บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อโครงการ | โครงการโรงไฟฟ้า Aceco จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยความร้อน (เทคโนโลยีไพโรไลซิส) ขนาดกำลังการผลิต 24,000 ลิตรต่อวันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.0 เมกะวัตต์
|
กำลังการผลิตติดตั้ง | 3.0 เมกะวัตต์ |
กำลังการผลิตสุทธิ | 2.8 เมกะวัตต์, จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.8 เมกะวัตต์ (VSPP Scheme, Adder-ขยะ เทคโนโลยี Thermal Process, 3.50 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่จำนวนวันผลิตประมาณ 330 วันต่อปี (24 ชั่วโมงต่อวัน) ที่ราคารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย 6.7173 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
|
เจ้าของโครงการ | บริษัท อยุธยา พลังงานสะอาด จำกัด : ACECO |
สถานที่ตั้งโครงการ | ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 |
ขนาดพื้นที่ตั้งโครงการ | ประมาณ 17 ไร่ 97 ตารางวา |
แหล่งเชื้อเพลิง | นำขยะพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก จำนวน 34.3 ตันต่อวัน จากบ่อฝังกลบ ขยะชุมชนเดิม (บ่อฝังกลบขยะชุมชนขององค์การปรกครองส่วนท้องถิ่น และบ่อฝังกลบขยะเอกชน) ที่มีปริมาณขยะชุมชนรวมทั้งหมดประมาณ 880,000 ตัน (ไม่รวมปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น 250 ตันต่อวัน) ไปแปรรูปเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับน้ำมันดีเซล ได้ในปริมาณ 24,000 ลิตรต่อวัน ที่จำนวนวันผลิตประมาณ 330 วันต่อปี
|
เทคโนโลยี | – ระบบค้ดแยกขยะชุมชน (MSW Separation System) และระบบเทคโนโลยีไพโรไรซิส (Pyrolysis) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการผลิต จาก ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Biogas Engine Genset: RCG-POWER, CUMMINS หรือเทียบเท่า
|
บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลัก | ITALTHAI INDUSTRIAL Co., Ltd., www.italthaigroup.com หรือ
Insight Automation Co., Ltd., www.insightautomation.co.th/
|
ที่ปรึกษาโครงการ | -SNC-LAVALIN (THAILAND) Co., Ltd., www.snclavalin.com
– ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
|
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ระยะเวลาทดสอบ และเริ่มต้นเดินระบบ ระยะเวลาตรวจติดตามผลโครงการ
|
12 เดือน
3 เดือน 3 เดือน |
สถานะภาพโครงการ | – จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์และเครื่องจักรหลัก (Main Equipment List) เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาต่อไป
– โครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้า (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 2.8 เมกะวัตน์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา – ได้รับการอนุมัติสินเชื่องบลงทุนโครงการ จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
|
รายละเอียดของขั้นตอนการผลิต และรูปแสดงผลิตภัณฑ์ (Plastic Waste to Syn-oil) ของโครงการ ดังแสดงในรูปข้างล่าง
รูปแสดงขั้นตอนการผลิต Plastic Waste to Syn-oil
รูปแสดงผลิตภัณฑ์ (Syn-oil)
รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบ น้ำมันจากพลาสติกของโครงการ